Loi Girardin,Loi Scellier-dom - Prix : 270000 € - 89 m2
![]() | ||
|---|---|---|
| + Simulation du Credit | ||
| + Estimation du loyer / charge | ||
| Simulation Loi GIRARDIN | ||
| habitation principale 25% sur 10 ans | locatif libre 40% sur 5 ans | locatif intermédiaire 50% sur 5 ans |
| Simulation Loi SCELLIER-DOM | ||
| locatif libre ou intermediaire 40% sur 9 ans |
locatif intermediaire 46% sur 12 ans |
locatif intermediaire 52% sur 15 ans |
PROGRAMME
PAR ZONE
PAR COMMUNES
PAR TYPE





